SUEÑOS MEDITERRANEOS EN CRUCERO SINFONIA
GRECIA E ITALIA EN CRUCERO
Atenas, Katakolon, Corfu, Bari
S.011
- Salida: Domingo
- Duración: 10 días
- Paises: Grecia, Grecia, Italia
- Validez: 05/04/2026 - 18/10/2026
Día 1 (domingo): ATENAS
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 (lunes): ATENAS
Desayuno y salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas & Museo Nuevo. Kalimármaro, El Arco de Adriano, Parlamento, monumento del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma. Plaza de la Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón & Museo Nuevo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 (martes): ATENAS Crucero de 7 noches
Salida hacia el puerto del Pireo para embarcar en el Crucero de MSC Sinfonia de 7 noches. Navegación hacia Katakolon
Día 4 (miércoles): KATAKOLON
Llegada a Katakolon y desembarque. A la hora indicada salida hacia Kefalonia.
Día 5 (jueves): KEFALONIA
Llegada a Kefalonia y desembarque. A la hora indicada salida hacia Corfu.
Día 6 (viernes): CORFU
Llegada a Corfu y desembarque. A la hora indicada salida hacia Bari.
Día 7 (sábado): BARI
Llegada a Bari y desembarque. A la hora indicada salida hacia Santorini
Día 8 (domingo): día de navegación
Día 9 (lunes): SANTORINI
Llegada a Santorini y desembarque. A la hora indicada salida hacia el Pireo, Atenas.
Día 10 (martes): ATENAS
Llegada a Atenas y desembarque. Traslado al aeropuerto.
| Sueños Mediterráneos Con MSC Sinfonia | ||
| Categoría | Hotel Previsto o similar | Tipo de Camarote |
| Bronce | Jason Inn | Camarote interior |
| Plata | Hotel Titania | Camarote externo |
| Oro | Grand Hyatt | Camarote con balcón |
| Precios Por Persona En Euros | |||||||||
| Categoría | Bronce | Plata | Oro | ||||||
| Fecha | DBL | TPL | SGL | DBL | TPL | SGL | DBL | TPL | SGL |
| 05, 12, 19, 26 Abr / 10, 17 May |
1665 | 1521 | 2828 | 1922 | 1700 | 3282 | 2563 | 2102 | 4430 |
| 24, 31 May | 1703 | 1552 | 2892 | 1959 | 1731 | 3347 | 2627 | 2154 | 4496 |
| 07 Jun | 1730 | 1574 | 2937 | 1986 | 1754 | 3391 | 2627 | 2154 | 4539 |
| 14 Jun | 1742 | 1581 | 2958 | 2003 | 1763 | 3420 | 2640 | 2164 | 4562 |
| 21 Jun | 1780 | 1612 | 3022 | 2036 | 1791 | 3479 | 2679 | 2192 | 4626 |
| 28 Jun | 1807 | 1707 | 3067 | 2063 | 1887 | 3521 | 2704 | 2289 | 4671 |
| 06 Jul | 1871 | 1766 | 3178 | 2127 | 1945 | 3632 | 2769 | 2346 | 4782 |
| 12 y 19 Jul | 1885 | 1776 | 3202 | 2141 | 1954 | 3655 | 2783 | 2356 | 4805 |
| 26 Jul | 1923 | 1811 | 3266 | 2179 | 1990 | 3721 | 2822 | 2391 | 4870 |
| 02 Ago | 2027 | 1906 | 3441 | 2283 | 2085 | 3896 | 2924 | 2486 | 5045 |
| 09 Ago | 2091 | 1965 | 3552 | 2347 | 2144 | 4006 | 2990 | 2545 | 5155 |
| 16 Ago | 2053 | 1927 | 3486 | 2308 | 2106 | 3940 | 2951 | 2508 | 5090 |
| 23 Ago | 1903 | 1870 | 3377 | 2244 | 2048 | 3831 | 2887 | 2450 | 4980 |
| 30 Ago | 1923 | 1811 | 3266 | 2179 | 1990 | 3721 | 2822 | 2391 | 4870 |
| 06 Sep | 1859 | 1682 | 3157 | 2115 | 1860 | 3611 | 2758 | 2262 | 4761 |
| 13 Sep | 1821 | 1644 | 3092 | 2077 | 1824 | 3546 | 2718 | 2225 | 4695 |
| 20 y 27 Sep | 1730 | 1574 | 2937 | 1986 | 1754 | 3392 | 2627 | 2154 | 4539 |
| 04, 11 y 18 Oct | 1665 | 1521 | 2828 | 1922 | 1700 | 3282 | 2563 | 2102 | 4430 |
VER CONDICIONES GENERALES


